Телефон +7 (495) 005-9731
Адрес г. Москвапроспект Мира, 101/1
E-mail info@tpk-mos.ru

Центробежные насосы для агрессивных жидкостей серии IH

Такого рода насосы применимы в нефтяной, химической и металлургической промышленностях, при производстве удобрений, а также в пищевом производстве. Купить центробежный насос для агрессивных жидкостей из серии IH можно у нас. На заказ огромное множество модификаций, представленных насосами с различными мощностями, диаметрами входного и выходного фланцев и другими характеристиками различного спектра. Также поставляем насосы самовсасывающие.
 

Структурная схема

 
Насосы IH для агрессивных жидкостей состоят из:
1- Корпус (сталь SS304)
2 - Уплотнительное кольцо (сталь SS304)
3 - Гайка рабочего колеса (сталь SS304)
4 - Рабочее колесо (сталь SS304)
5 - Крышка насоса (сталь SS304)
6 - Уплотнение вала (материал G.P/M.S.)
7 - Шильдик (нержавеющая сталь)
8 - Корпус подшипников (чугун FC20)
9 - Вал (сталь ANSI420)
10 - Воздушный клапан (чугун FC20)
11 - Подшипник (твёрдый сплав)
12 - Сальник подшипника (чугун FC20)
13 - Пыльник (чугун FC20)
14 - Кронштейн (чугун FC20)
15 - Пробка для слива масла (чугун FC20)
16 - Подшипник (твёрдый сплав)
17 - Уплотнительный сальник (сталь SS304)
18 - Втулка вала (сталь SS304)
19 - Уплотнительная прокладка (материал PTFE)
20 - Шпонка (нержавеющая сталь)
21 - Пробка для слива жидкости (сталь SS304)
Образец центробежного насоса агрессивных жидкостей IH
Схема центробежного насоса агрессивных жидкостей IH
Центробежные насосы для агрессивных жидкостей серии IH изготавливают согласно стандартов: ISO24256, ISO2858, GB5662-85. Корпус и рабочее колесо насоса изготовлены из прецизионного литья с восковой матрицей, поэтому они имеют более высокий КПД и лучший внешний вид, чем ранние модели IH. Муфта трёхсекционная, разъёмная. Если требуется моноблочный тип, то есть возможность выполнить его в соответствии с заказом.
 

Общие кривые насосов IH для агрессивных жидкостей

 
График работы насосов IH | изображение 1
График работы насосов IH | изображение 2
 

Модельный ряд насосов IH для агрессивных жидкостей

 
IH25-25-160: 2900 об/мин; 4 м³/ч; 32 м.
IH32-25-125: 2900 об/мин; 5 м³/ч; 20 м.
IH32-25-160: 2900 об/мин; 5 м³/ч; 32 м.
IH32-25-200: 2900 об/мин; 5 м³/ч; 50 м.
IH40-25-125: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 20 м; 0.86 кВт.
IH40-25-160: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 32 м; 1.61 кВт.
IH40-25-200: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 50 м; 3.43 кВт.
IH40-25-250: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 80 м; 6.86 кВт.
IH50-32-125: 2900 об/мин; 7.5 м³/ч; 23 м; 1.09 кВт.
IH50-32-125: 2900 об/мин; 12.5 м³/ч; 20 м; 1.33 кВт.
IH50-32-125: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 18 м; 1.5 кВт.
IH50-32-125: 1450 об/мин; 3.75 м³/ч; 5.75 м; 0.16 кВт.
IH50-32-125: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 5 м; 0.19 кВт.
IH50-32-125: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 4.5 м; 0.21 кВт.
IH50-32-125A: 2900 об/мин; 6.8 м³/ч; 18.8 м; 0.87 кВт.
IH50-32-125A: 2900 об/мин; 11.3 м³/ч; 16.4 м; 1.01 кВт.
IH50-32-125A: 2900 об/мин; 13.6 м³/ч; 14.7 м; 1.16 кВт.
IH50-32-125A: 1450 об/мин; 3.4 м³/ч; 4.7 м; 0.13 кВт.
IH50-32-125A: 1450 об/мин; 5.7 м³/ч; 4.1 м; 0.15 кВт.
IH50-32-125A: 1450 об/мин; 6.8 м³/ч; 3.7 м; 0.16 кВт.
IH50-32-160: 2900 об/мин; 7.5 м³/ч; 34.5 м; 2.13 кВт.
IH50-32-160: 2900 об/мин; 12.5 м³/ч; 32 м; 2.37 кВт.
IH50-32-160: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 30 м; 2.45 кВт.
IH50-32-160: 1450 об/мин; 3.75 м³/ч; 8.6 м; 0.3 кВт.
IH50-32-160: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 8 м; 0.34 кВт.
IH50-32-160: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 7.5 м; 0.36 кВт.
IH50-32-160A: 2900 об/мин; 6.8 м³/ч; 28.5 м; 1.65 кВт.
IH50-32-160A: 2900 об/мин; 11.3 м³/ч; 26.4 м; 1.85 кВт.
IH50-32-160A: 2900 об/мин; 13.6 м³/ч; 24.8 м; 1.95 кВт.
IH50-32-160A: 1450 об/мин; 3.4 м³/ч; 7.1 м; 0.23 кВт.
IH50-32-160A: 1450 об/мин; 5.7 м³/ч; 6.6 м; 0.26 кВт.
IH50-32-160A: 1450 об/мин; 6.8 м³/ч; 6.2 м; 0.27 кВт.
IH50-32-160B: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 24 м; 1.37 кВт.
IH50-32-160B: 2900 об/мин; 10.5 м³/ч; 22 м; 1.5 кВт.
IH50-32-160B: 2900 об/мин; 12.6 м³/ч; 21 м; 1.6 кВт.
IH50-32-160B: 1450 об/мин; 3.15 м³/ч; 6 м; 0.19 кВт.
IH50-32-160B: 1450 об/мин; 5.25 м³/ч; 5.5 м; 0.21 кВт.
IH50-32-160B: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 5 м; 0.21 кВт.
IH50-32-200: 2900 об/мин; 7.5 м³/ч; 51.8 м; 3.78 кВт.
IH50-32-200: 2900 об/мин; 12.5 м³/ч; 50 м; 4.36 кВт.
IH50-32-200: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 48 м; 4.56 кВт.
IH50-32-200: 1450 об/мин; 3.75 м³/ч; 12.9 м; 0.57 кВт.
IH50-32-200: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 12.5 м; 0.65 кВт.
IH50-32-200: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 12 м; 0.68 кВт.
IH50-32-200A: 2900 об/мин; 6.8 м³/ч; 42.5 м; 2.91 кВт.
IH50-32-200A: 2900 об/мин; 11.3 м³/ч; 41 м; 3.32 кВт.
IH50-32-200A: 2900 об/мин; 13.6 м³/ч; 39.5 м; 3.48 кВт.
IH50-32-200A: 1450 об/мин; 3.4 м³/ч; 10.6 м; 0.44 кВт.
IH50-32-200A: 1450 об/мин; 5.7 м³/ч; 10.3 м; 0.5 кВт.
IH50-32-200A: 1450 об/мин; 6.8 м³/ч; 9.9 м; 0.52 кВт.
IH50-32-200B: 2900 об/мин; 6.3 м³/ч; 37 м; 2.44 кВт.
IH50-32-200B: 2900 об/мин; 10.5 м³/ч; 35.5 м; 2.75 кВт.
IH50-32-200B: 2900 об/мин; 12.6 м³/ч; 34 м; 2.85 кВт.
IH50-32-200B: 1450 об/мин; 3.15 м³/ч; 9.5 м; 0.39 кВт.
IH50-32-200B: 1450 об/мин; 5.25 м³/ч; 9 м; 0.42 кВт.
IH50-32-200B: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 8.5 м; 0.43 кВт.
IH50-32-250: 2900 об/мин; 7.5 м³/ч; 82 м; 7.28 кВт.
IH50-32-250: 2900 об/мин; 12.5 м³/ч; 80 м; 8.25 кВт.
IH50-32-250: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 78.5 м; 8.79 кВт.
IH50-32-250: 1450 об/мин; 3.75 м³/ч; 20.5 м; 1.23 кВт.
IH50-32-250: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 20 м; 1.27 кВт.
IH50-32-250: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 19.6 м; 1.29 кВт.
IH50-32-250A: 2900 об/мин; 7 м³/ч; 72 м; 6.24 кВт.
IH50-32-250A: 2900 об/мин; 11.7 м³/ч; 70 м; 7 кВт.
IH50-32-250A: 2900 об/мин; 14 м³/ч; 68.5 м; 7.36 кВт.
IH50-32-250A: 1450 об/мин; 3.5 м³/ч; 18 м; 1.07 кВт.
IH50-32-250A: 1450 об/мин; 5.9 м³/ч; 17.5 м; 1.08 кВт.
IH50-32-250A: 1450 об/мин; 7 м³/ч; 17 м; 1.09 кВт.
IH50-32-250B: 2900 об/мин; 6.6 м³/ч; 63.5 м; 5.71 кВт.
IH50-32-250B: 2900 об/мин; 11 м³/ч; 62 м; 6.19 кВт.
IH50-32-250B: 2900 об/мин; 13 м³/ч; 61 м; 6.35 кВт.
IH50-32-250B: 1450 об/мин; 3.3 м³/ч; 15.9 м; 0.95 кВт.
IH50-32-250B: 1450 об/мин; 5.5 м³/ч; 15.5 м; 0.93 кВт.
IH50-32-250B: 1450 об/мин; 6.5 м³/ч; 15.2 м; 0.93 кВт.
IH65-50-125: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 21.3 м; 1.85 кВт.
IH65-50-125: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 20 м; 2.2 кВт.
IH65-50-125: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 18.6 м; 2.4 кВт.
IH65-50-125: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 5.4 м; 0.25 кВт.
IH65-50-125: 1450 об/мин; 12.5 м³/ч; 5 м; 0.31 кВт.
IH65-50-125: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 4.5 м; 0.33 кВт.
IH65-50-125A: 2900 об/мин; 13.6 м³/ч; 17.6 м; 1.45 кВт.
IH65-50-125A: 2900 об/мин; 22.7 м³/ч; 16.5 м; 1.7 кВт.
IH65-50-125A: 2900 об/мин; 27.3 м³/ч; 15.4 м; 1.88 кВт.
IH65-50-125A: 1450 об/мин; 6.8 м³/ч; 4.4 м; 0.19 кВт.
IH65-50-125A: 1450 об/мин; 11.3 м³/ч; 4.1 м; 0.24 кВт.
IH65-50-125A: 1450 об/мин; 13.6 м³/ч; 3.8 м; 0.26 кВт.
IH65-50-125B: 2900 об/мин; 12 м³/ч; 14 м; 1.04 кВт.
IH65-50-125B: 2900 об/мин; 20 м³/ч; 13 м; 1.2 кВт.
IH65-50-125B: 2900 об/мин; 24 м³/ч; 12 м; 1.31 кВт.
IH65-50-125B: 1450 об/мин; 6 м³/ч; 3.5 м; 0.14 кВт.
IH65-50-125B: 1450 об/мин; 10 м³/ч; 3.2 м; 0.18 кВт.
IH65-50-125B: 1450 об/мин; 12 м³/ч; 3 м; 0.2 кВт.
IH65-50-160: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 34.2 м; 3.18 кВт.
IH65-50-160: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 32 м; 3.82 кВт.
IH65-50-160: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 30 м; 4.15 кВт.
IH65-50-160: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 8.55 м; 0.45 кВт.
IH65-50-160: 1450 об/мин; 12.5 м³/ч; 8 м; 0.53 кВт.
IH65-50-160: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 7.5 м; 0.58 кВт.
IH65-50-160A: 2900 об/мин; 13.6 м³/ч; 28.4 м; 2.45 кВт.
IH65-50-160A: 2900 об/мин; 22.7 м³/ч; 26.5 м; 2.93 кВт.
IH65-50-160A: 2900 об/мин; 27.3 м³/ч; 24.8 м; 3.18 кВт.
IH65-50-160A: 1450 об/мин; 6.8 м³/ч; 7.1 м; 0.36 кВт.
IH65-50-160A: 1450 об/мин; 11.3 м³/ч; 6.6 м; 0.41 кВт.
IH65-50-160A: 1450 об/мин; 13.6 м³/ч; 6.2 м; 0.45 кВт.
IH65-50-160B: 2900 об/мин; 12.6 м³/ч; 24 м; 1.96 кВт.
IH65-50-160B: 2900 об/мин; 21 м³/ч; 22.5 м; 2.34 кВт.
IH65-50-160B: 2900 об/мин; 25.2 м³/ч; 21 м; 2.53 кВт.
IH65-50-160B: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 6 м; 0.29 кВт.
IH65-50-160B: 1450 об/мин; 10.5 м³/ч; 5.6 м; 0.33 кВт.
IH65-50-160B: 1450 об/мин; 12.6 м³/ч; 5.2 м; 0.36 кВт.
IH65-40-200: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 53.2 м; 5.3 кВт.
IH65-40-200: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 50 м; 6.55 кВт.
IH65-40-200: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 47.6 м; 7.27 кВт.
IH65-40-200: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 13.3 м; 0.78 кВт.
IH65-40-200: 1450 об/мин; 12.5 м³/ч; 12.5 м; 0.93 кВт.
IH65-40-200: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 11.9 м; 1.02 кВт.
IH65-40-200A: 2900 об/мин; 14 м³/ч; 46.5 м; 4.53 кВт.
IH65-40-200A: 2900 об/мин; 23.4 м³/ч; 44 м; 5.6 кВт.
IH65-40-200A: 2900 об/мин; 28 м³/ч; 42 м; 6.16 кВт.
IH65-40-200A: 1450 об/мин; 7 м³/ч; 11.6 м; 0.65 кВт.
IH65-40-200A: 1450 об/мин; 11.7 м³/ч; 11 м; 0.78 кВт.
IH65-40-200A: 1450 об/мин; 14 м³/ч; 10.5 м; 0.87 кВт.
IH65-40-200B: 2900 об/мин; 12.6 м³/ч; 38 м; 3.43 кВт.
IH65-40-200B: 2900 об/мин; 21 м³/ч; 36 м; 4.2 кВт.
IH65-40-200B: 2900 об/мин; 25.2 м³/ч; 34 м; 4.58 кВт.
IH65-40-200B: 1450 об/мин; 6.3 м³/ч; 9.5 м; 0.49 кВт.
IH65-40-200B: 1450 об/мин; 10.5 м³/ч; 9 м; 0.58 кВт.
IH65-40-200B: 1450 об/мин; 12.6 м³/ч; 8.5 м; 0.65 кВт.
IH65-40-250: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 81.2 м; 9.76 кВт.
IH65-40-250: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 80 м; 11.84 кВт.
IH65-40-250: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 78.4 м; 12.8 кВт.
IH65-40-250: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 20.3 м; 1.48 кВт.
IH65-40-250: 1450 об/мин; 12.5 м³/ч; 20 м; 1.75 кВт.
IH65-40-250: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 19.6 м; 1.86 кВт.
IH65-40-250A: 2900 об/мин; 14 м³/ч; 71 м; 8.5 кВт.
IH65-40-250A: 2900 об/мин; 23.5 м³/ч; 70 м; 10.14 кВт.
IH65-40-250A: 2900 об/мин; 28 м³/ч; 68.5 м; 11 кВт.
IH65-40-250A: 1450 об/мин; 7 м³/ч; 17.8 м; 1.26 кВт.
IH65-40-250A: 1450 об/мин; 11.7 м³/ч; 17.5 м; 1.47 кВт.
IH65-40-250A: 1450 об/мин; 14 м³/ч; 17.2 м; 1.56 кВт.
IH65-40-250B: 2900 об/мин; 13.2 м³/ч; 62.8 м; 7.28 кВт.
IH65-40-250B: 2900 об/мин; 22 м³/ч; 61.8 м; 8.61 кВт.
IH65-40-250B: 2900 об/мин; 26.4 м³/ч; 60 м; 9.18 кВт.
IH65-40-250B: 1450 об/мин; 6.6 м³/ч; 15.7 м; 1.09 кВт.
IH65-40-250B: 1450 об/мин; 11 м³/ч; 15.5 м; 1.25 кВт.
IH65-40-250B: 1450 об/мин; 13.2 м³/ч; 14.5 м; 1.27 кВт.
IH65-40-315: 2900 об/мин; 15 м³/ч; 126.8 м; 18.5 кВт.
IH65-40-315: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 125 м; 21.8 кВт.
IH65-40-315: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 124 м; 23.8 кВт.
IH65-40-315: 1450 об/мин; 7.5 м³/ч; 32.4 м; 3 кВт.
IH65-40-315: 1450 об/мин; 12.5 м³/ч; 32 м; 3.3 кВт.
IH65-40-315: 1450 об/мин; 15.5 м³/ч; 31.7 м; 3.5 кВт.
IH65-40-315A: 2900 об/мин; 14 м³/ч; 111.5 м; 15.74 кВт.
IH65-40-315A: 2900 об/мин; 23.4 м³/ч; 109.5 м; 18.36 кВт.
IH65-40-315A: 2900 об/мин; 28 м³/ч; 108.5 м; 20.2 кВт.
IH65-40-315A: 1450 об/мин; 7 м³/ч; 27.9 м; 2.53 кВт.
IH65-40-315A: 1450 об/мин; 11.7 м³/ч; 27.4 м; 2.73 кВт.
IH65-40-315A: 1450 об/мин; 14 м³/ч; 27.1 м; 2.87 кВт.
IH65-40-315B: 2900 об/мин; 13.2 м³/ч; 98 м; 13.55 кВт.
IH65-40-315B: 2900 об/мин; 22 м³/ч; 96.5 м; 15.63 кВт.
IH65-40-315B: 2900 об/мин; 26.4 м³/ч; 95.9 м; 17.24 кВт.
IH65-40-315B: 1450 об/мин; 6.6 м³/ч; 24.5 м; 2.2 кВт.
IH65-40-315B: 1450 об/мин; 11 м³/ч; 24.1 м; 2.33 кВт.
IH65-40-315B: 1450 об/мин; 13.2 м³/ч; 24 м; 2.46 кВт.
IH65-40-315C: 2900 об/мин; 12,3 м³/ч; 85,3 м; 11,43 кВт.
IH65-40-315C: 2900 об/мин; 20,5 м³/ч; 84,1 м; 13,04 кВт.
IH65-40-315C: 2900 об/мин; 24,6 м³/ч; 83 м; 14,26 кВт.
IH65-40-315C: 1450 об/мин; 6,2 м³/ч; 21,3 м; 1,89 кВт.
IH65-40-315C: 1450 об/мин; 10,3 м³/ч; 21 м; 1,96 кВт.
IH65-40-315C: 1450 об/мин; 12,3 м³/ч; 20,8 м; 2,05 кВт.
IH80-65-125: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 23,2 м; 3,16 кВт.
IH80-65-125: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 20 м; 3,95 кВт.
IH80-65-125: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 17,6 м; 4,3 кВт.
IH80-65-125: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 5,8 м; 0,44 кВт.
IH80-65-125: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 5 м; 0,53 кВт.
IH80-65-125: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 4,4 м; 0,58 кВт.
IH80-65-125A: 2900 об/мин; 27,2 м³/ч; 19,1 м; 2,44 кВт.
IH80-65-125A: 2900 об/мин; 45,3 м³/ч; 16,5 м; 3,04 кВт.
IH80-65-125A: 2900 об/мин; 54,4 м³/ч; 14,5 м; 3,3 кВт.
IH80-65-125A: 1450 об/мин; 13,6 м³/ч; 4,8 м; 0,34 кВт.
IH80-65-125A: 1450 об/мин; 22,6 м³/ч; 4,1 м; 0,41 кВт.
IH80-65-125A: 1450 об/мин; 27,2 м³/ч; 3,6 м; 0,44 кВт.
IH80-65-125B: 2900 об/мин; 25 м³/ч; 16,5 м; 1,97 кВт.
IH80-65-125B: 2900 об/мин; 42 м³/ч; 14,5 м; 2,51 кВт.
IH80-65-125B: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 12,5 м; 2,66 кВт.
IH80-65-125B: 1450 об/мин; 12,5 м³/ч; 4,1 м; 0,27 кВт.
IH80-65-125B: 1450 об/мин; 21 м³/ч; 3,6 м; 0,34 кВт.
IH80-65-125B: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 3,1 м; 0,36 кВт.
IH80-65-160: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 36 м; 5,16 кВт.
IH80-65-160: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 32 м; 6,5 кВт.
IH80-65-160: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 28,4 м; 7,15 кВт.
IH80-65-160: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 9 м; 0,74 кВт.
IH80-65-160: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 8 м; 0,88 кВт.
IH80-65-160: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 7,2 м; 0,95 кВт.
IH80-65-160A: 2900 об/мин; 27,2 м³/ч; 29,5 м; 3,97 кВт.
IH80-65-160A: 2900 об/мин; 45,4 м³/ч; 26,4 м; 5,02 кВт.
IH80-65-160A: 2900 об/мин; 54,4 м³/ч; 23,4 м; 5,5 кВт.
IH80-65-160A: 1450 об/мин; 13,6 м³/ч; 7,4 м; 0,57 кВт.
IH80-65-160A: 1450 об/мин; 22,7 м³/ч; 6,6 м; 0,68 кВт.
IH80-65-160A: 1450 об/мин; 27,2 м³/ч; 5,9 м; 0,73 кВт.
IH80-65-160B: 2900 об/мин; 24,3 м³/ч; 24 м; 2,94 кВт.
IH80-65-160B: 2900 об/мин; 40,5 м³/ч; 21,5 м; 3,71 кВт.
IH80-65-160B: 2900 об/мин; 48,6 м³/ч; 19 м; 4,1 кВт.
IH80-65-160B: 1450 об/мин; 12,2 м³/ч; 6 м; 0,42 кВт.
IH80-65-160B: 1450 об/мин; 20,3 м³/ч; 5,4 м; 0,51 кВт.
IH80-65-160B: 1450 об/мин; 24,33 м³/ч; 4,8 м; 0,54 кВт.
IH80-50-200: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 55,2 м; 8,5 кВт.
IH80-50-200: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 50 м; 10,8 кВт.
IH80-50-200: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 45,2 м; 11,9 кВт.
IH80-50-200: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 13,5 м; 1,25 кВт.
IH80-50-200: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 12,5 м; 1,49 кВт.
IH80-50-200: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 11,5 м; 1,62 кВт.
IH80-50-200A: 2900 об/мин; 27,2 м³/ч; 45,4 м; 6,59 кВт.
IH80-50-200A: 2900 об/мин; 45,4 м³/ч; 41 м; 8,31 кВт.
IH80-50-200A: 2900 об/мин; 54,4 м³/ч; 37,2 м; 9,19 кВт.
IH80-50-200A: 1450 об/мин; 13,6 м³/ч; 11,1 м; 0,98 кВт.
IH80-50-200A: 1450 об/мин; 22,7 м³/ч; 10,3 м; 1,16 кВт.
IH80-50-200A: 1450 об/мин; 27,2 м³/ч; 9,5 м; 1,26 кВт.
IH80-50-200B: 2900 об/мин; 24,3 м³/ч; 36 м; 4,76 кВт.
IH80-50-200B: 2900 об/мин; 40,5 м³/ч; 32,5 м; 5,97 кВт.
IH80-50-200B: 2900 об/мин; 48,6 м³/ч; 29 м; 6,51 кВт.
IH80-50-200B: 1450 об/мин; 12,2 м³/ч; 90 м; 0,73 кВт.
IH80-50-200B: 1450 об/мин; 20,3 м³/ч; 8,1 м; 0,83 кВт.
IH80-50-200B: 1450 об/мин; 24,3 м³/ч; 7,3 м; 0,88 кВт.
IH80-50-250: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 83,5 м; 14,8 кВт.
IH80-50-250: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 80 м; 18,8 кВт.
IH80-50-250: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 76 м; 20,7 кВт.
IH80-50-250: 1450 об/мин; 15 м³/ч; 21 м; 1,99 кВт.
IH80-50-250: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 20 м; 2,62 кВт.
IH80-50-250: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 19 м; 2,87 кВт.
IH80-50-250A: 2900 об/мин; 28,14 м³/ч; 73,6 м; 13,12 кВт.
IH80-50-250A: 2900 об/мин; 46,9 м³/ч; 70,5 м; 16,08 кВт.
IH80-50-250A: 2900 об/мин; 56,28 м³/ч; 67,4 м; 17,81 кВт.
IH80-50-250A: 1450 об/мин; 14,07 м³/ч; 18,4 м; 1,68 кВт.
IH80-50-250A: 1450 об/мин; 23,45 м³/ч; 17,6 м; 2,25 кВт.
IH80-50-250A: 1450 об/мин; 28,14 м³/ч; 16,9 м; 2,64 кВт.
IH80-50-250B: 2900 об/мин; 26,4 м³/ч; 64,8 м; 11,36 кВт.
IH80-50-250B: 2900 об/мин; 44 м³/ч; 62,2 м; 13,8 кВт.
IH80-50-250B: 2900 об/мин; 52,8 м³/ч; 60 м; 15,14 кВт.
IH80-50-250B: 1450 об/мин; 13,2 м³/ч; 16,2 м; 1,42 кВт.
IH80-50-250B: 1450 об/мин; 22 м³/ч; 15,6 м; 1,95 кВт.
IH80-50-250B: 1450 об/мин; 26,4 м³/ч; 15 м; 2,29 кВт.
IH80-50-315: 2900 об/мин; 30 м³/ч; 128 м; 26,13 кВт.
IH80-50-315: 2900 об/мин; 50 м³/ч; 125 м; 32,73 кВт.
IH80-50-315: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 123 м; 36,61 кВт.
IH80-50-315: 1450 об/мин; 25 м³/ч; 32 м; 4,54 кВт.
IH80-50-315: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 31,5 м; 4,95 кВт.
IH80-50-315A: 2900 об/мин; 28,14 м³/ч; 112 м; 22,59 кВт.
IH80-50-315A: 2900 об/мин; 46,9 м³/ч; 110 м; 28,1 кВт.
IH80-50-315A: 2900 об/мин; 56,28 м³/ч; 108 м; 31,23 кВт.
IH80-50-315A: 1450 об/мин; 14,07 м³/ч; 28,5 м; 3,03 кВт.
IH80-50-315A: 1450 об/мин; 23,45 м³/ч; 28 м; 3,89 кВт.
IH80-50-315A: 1450 об/мин; 28,14 м³/ч; 27,5 м; 4,21 кВт.
IH80-50-315B: 2900 об/мин; 26,4 м³/ч; 99 м; 19,77 кВт.
IH80-50-315B: 2900 об/мин; 44 м³/ч; 97 м; 24,21 кВт.
IH80-50-315B: 2900 об/мин; 52,8 м³/ч; 95 м; 26,78 кВт.
IH80-50-315B: 1450 об/мин; 13,2 м³/ч; 25 м; 2,57 кВт.
IH80-50-315B: 1450 об/мин; 22 м³/ч; 24,5 м; 3,26 кВт.
IH80-50-315B: 1450 об/мин; 26,4 м³/ч; 24 м; 3,52 кВт.
IH80-50-315C: 2900 об/мин; 23,4 м³/ч; 79 м; 14,4 кВт.
IH80-50-315C: 2900 об/мин; 39 м³/ч; 77 м; 17,35 кВт.
IH80-50-315C: 2900 об/мин; 46,8 м³/ч; 75,5 м; 19,25 кВт.
IH80-50-315C: 1450 об/мин; 11,7 м³/ч; 20 м; 1,87 кВт.
IH80-50-315C: 1450 об/мин; 19,5 м³/ч; 19,5 м; 2,33 кВт.
IH80-50-315C: 1450 об/мин; 23,4 м³/ч; 19 м; 2,52 кВт.
IH100-80-125: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 24,7 м; 6,21 кВт.
IH100-80-125: 2900 об/мин; 100 м³/ч; 20 м; 7,47 кВт.
IH100-80-125: 2900 об/мин; 120 м³/ч; 16,1 м; 7,63 кВт.
IH100-80-125: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 6,18 м; 0,84 кВт.
IH100-80-125: 1450 об/мин; 50 м³/ч; 5 м; 1 кВт.
IH100-80-125: 1450 об/мин; 60 м³/ч; 4,03 м; 1,06 кВт.
IH100-80-125A: 2900 об/мин; 55,1 м³/ч; 20,7 м; 5,01 кВт.
IH100-80-125A: 2900 об/мин; 91,8 м³/ч; 16,8 м; 6 кВт.
IH100-80-125A: 2900 об/мин; 110,2 м³/ч; 13,4 м; 6,09 кВт.
IH100-80-125A: 1450 об/мин; 27,5 м³/ч; 5,18 м; 0,67 кВт.
IH100-80-125A: 1450 об/мин; 45,9 м³/ч; 4,2 м; 0,8 кВт.
IH100-80-125A: 1450 об/мин; 55 м³/ч; 3,35 м; 0,84 кВт.
IH100-80-160: 2900 об/мин; 60 м³/ч; 37 м; 10,1 кВт.
IH100-80-160: 2900 об/мин; 100 м³/ч; 32 м; 11,9 кВт.
IH100-80-160: 2900 об/мин; 120 м³/ч; 28 м; 12,5 кВт.
IH100-80-160: 1450 об/мин; 30 м³/ч; 9,25 м; 1,3 кВт.
IH100-80-160: 1450 об/мин; 50 м³/ч; 8 м; 1,58 кВт.
IH100-80-160: 1450 об/мин; 60 м³/ч; 7 м; 1,68 кВт.
IH100-80-160A: 2900 об/мин; 54,6 м³/ч; 30,6 м; 7,84 кВт.
IH100-80-160A: 2900 об/мин; 91 м³/ч; 26,5 м; 9,25 кВт.
IH100-80-160A: 2900 об/мин; 109 м³/ч; 23,2 м; 9,7 кВт.
IH100-80-160A: 1450 об/мин; 27,3 м³/ч; 7,65 м; 1,02 кВт.
IH100-80-160A: 1450 об/мин; 45,5 м³/ч; 6,6 м; 1,22 кВт.
IH100-80-160A: 1450 об/мин; 54,5 м³/ч; 5,8 м; 1,3 кВт.
IH100-80-160B: 2900 об/мин; 47 м³/ч; 22,5 м; 5,16 кВт.
IH100-80-160B: 2900 об/мин; 78,5 м³/ч; 19,5 м; 6,04 кВт.
IH100-80-160B: 2900 об/мин; 94 м³/ч; 17 м; 6,3 кВт.
IH100-80-160B: 1450 об/мин; 23,5 м³/ч; 5,6 м; 0,65 кВт.
IH100-80-160B: 1450 об/мин; 37,3 м³/ч; 4,9 м; 0,79 кВт.
IH100-80-160B: 1450 об/мин; 47 м³/ч; 4,3 м; 0,85 кВт.
