Телефон +7 (495) 005-9731
Адрес г. Москвапроспект Мира, 101/1
E-mail info@tpk-mos.ru

Центробежные насосы самовсасывающие серии ZX

Купить нужный на Вашем производстве или для других нужд действительно качественный самовсасывающий насос предлагает Вам ТПК "Московия". У нас поставки различных типов химических насосов. Всё предлагаемое нами оборудование обладает необходимыми сертификатами и соответствующими документами, подтверждающими высокое качество изделий. Центробежные самовсасывающие насосы серии ZX уникальны тем, что при перекачке способны удалять газ из жидкости. Именно поэтому насосы центробежные самовсасывающие очень часто эксплуатируются там, где жидкость подаётся с большим или малым количеством воздуха.
 

Структурная схема

 
Самовсасывающий центробежный насос серии ZX разработан на основе международных передовых технологий. Этот насос отличается простой конструкцией, удобством эксплуатации и обслуживания, высокой эффективностью и длительным сроком службы. У него настолько превосходные самовсасывающие характеристики, что нет необходимости в обратном клапане в трубопроводе. Таким образом, упрощается система трубопроводов и улучшается рабочее состояние.
Самовсасывающие насосы ZX состоят из:
1 - Муфта
2 - Вал насоса
3 - Подшипник
4 - Уплотнение вала
5 - Корпус подшипников
6 - Корпус
7 - Выходной патрубок
8 - Входной патрубок
9 - Переднее уплотнительное кольцо
10 - Рабочее колесо
11 - Крышка задняя
12 - Водонепроницаемое кольцо
13 - Пробка заливного отверстия
14 - Пробка для слива жидкости
Схема центробежного насоса самовсасывающего ZX
Образец центробежного насоса самовсасывающего ZX
 

Модельный ряд самовсасывающих насосов ZX

 
25ZX3,2-20: 3,2 м³/ч; 20 м; 0,75 кВт; 2900 об/мин; Вход 25 мм; Выход 25 мм.
25ZX3,2-32: 3,2 м³/ч; 32 м; 1,1 кВт; 2900 об/мин; Вход 25 мм; Выход 25 мм.
40ZX6,3-20: 6,3 м³/ч; 20 м; 1,1 кВт; 2900 об/мин; Вход 40 мм; Выход 32 мм.
40ZX10-40: 10 м³/ч; 40 м; 4 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 40 мм.
50ZX15-12: 15 м³/ч; 12 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX18-20: 18 м³/ч; 20 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX12,5-32: 12,5 м³/ч; 32 м; 3 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX20-30: 20 м³/ч; 30 м; 4 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX14-35: 14 м³/ч; 35 м; 4 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX10-40: 10 м³/ч; 40 м; 4 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX12,5-50: 12,5 м³/ч; 50 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX15-60: 15 м³/ч; 60 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
50ZX20-75: 20 м³/ч; 75 м; 11 кВт; 2900 об/мин; Вход 50 мм; Выход 50 мм.
65ZX30-15: 30 м³/ч; 15 м; 3 кВт; 2900 об/мин; Вход 65 мм; Выход 65 мм.
65ZX25-32: 25 м³/ч; 32 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 65 мм; Выход 65 мм.
80ZX35-13: 35 м³/ч; 13 м; 3 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX43-17: 43 м³/ч; 17 м; 4 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX40-22: 40 м³/ч; 22 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX50-25: 50 м³/ч; 25 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX50-32: 50 м³/ч; 32 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX60-55: 60 м³/ч; 55 м; 18,5 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
80ZX60-70: 60 м³/ч; 70 м; 22 кВт; 2900 об/мин; Вход 80 мм; Выход 80 мм.
100ZX100-20: 100 м³/ч; 20 м; 11 кВт; 2900 об/мин; Вход 100 мм; Выход 100 мм.
100ZX100-40: 100 м³/ч; 40 м; 22 кВт; 2900 об/мин; Вход 100 мм; Выход 100 мм.
100ZX100-65: 100 м³/ч; 65 м; 30 кВт; 2900 об/мин; Вход 100 мм; Выход 100 мм.
100ZX70-75: 70 м³/ч; 75 м; 30 кВт; 2900 об/мин; Вход 100 мм; Выход 100 мм.
125ZX120-60: 120 м³/ч; 60 м; 37 кВт; 2900 об/мин; Вход 125 мм; Выход 125 мм.
150ZX170-55: 170 м³/ч; 55 м; 45 кВт; 2900 об/мин; Вход 100 мм; Выход 100 мм.
150ZX170-65: 170 м³/ч; 65 м; 55 кВт; 2900 об/мин; Вход 150 мм; Выход 150 мм.
150ZX160-80: 160 м³/ч; 80 м; 55 кВт; 2900 об/мин; Вход 150 мм; Выход 150 мм.
200ZX400-32: 400 м³/ч; 32 м; 55 кВт; 1450 об/мин; Вход 150 мм; Выход 150 мм.
200ZX280-63: 280 м³/ч; 63 м; 90 кВт; 1450 об/мин; Вход 200 мм; Выход 200 мм.
200ZX350-65: 350 м³/ч; 65 м; 110 кВт; 1450 об/мин; Вход 200 мм; Выход 200 мм.
250ZX550-32: 550 м³/ч; 32 м; 75 кВт; 1450 об/мин; Вход 250 мм; Выход 250 мм.
250ZX400-50: 400 м³/ч; 50 м; 90 кВт; 1450 об/мин; Вход 250 мм; Выход 250 мм.
250ZX450-55: 450 м³/ч; 55 м; 110 кВт; 1450 об/мин; Вход 250 мм; Выход 250 мм.
250ZX400-75: 400 м³/ч; 75 м; 132 кВт; 1450 об/мин; Вход 250 мм; Выход 250 мм.
300ZX600-32: 600 м³/ч; 32 м; 90 кВт; 1450 об/мин; Вход 300 мм; Выход 300 мм.
300ZX500-50: 500 м³/ч; 50 м; 110 кВт; 1450 об/мин; Вход 300 мм; Выход 300 мм.
300ZX550-55: 550 м³/ч; 55 м; 132 кВт; 1450 об/мин; Вход 300 мм; Выход 300 мм.
 

Размеры самовсасывающих насосов ZX

 
Размеры центробежного насоса самовсасывающего ZX на схеме
25ZX3,2-20 (Y801-2/0,75 кВт): L=320; L1=615; L2=791; L5=450; L6=339; L8=155; H=195; H1=300; H2=436; H3=20; B=280; B1=320; B2=225; d1=4φ12; d2=4φ12; d3=4φ14.
25ZX3,2-32 (Y802-2/1,1 кВт): L=350; L1=580; L2=732; L5=391; L6=339; L8=115; H=200; H1=320; H2=450; H3=15; B=300; B1=330; B2=225; d1=4φ12; d2=4φ12; d3=4φ12.
40ZX6,3-20 (Y802-2/1,1 кВт): L=320; L1=615; L2=791; L5=450; L6=339; L8=150; H=195; H1=300; H2=436; H3=20; B=280; B1=320; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
40ZX10-40 (Y112M-2/4 кВт): L=500; L1=795; L2=990; L5=515; L6=470; L8=145; H=220; H1=380; H2=530; H3=30; B=370; B1=410; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX15-12 (Y90S-2/1,5 кВт): L=320; L1=615; L2=777; L5=406; L6=369; L8=150; H=185; H1=305; H2=436; H3=20; B=280; B1=360; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX18-20 (Y90L-2/2,2 кВт): L=440; L1=680; L2=833; L5=436; L6=394; L8=120; H=193; H1=323; H2=475; H3=25; B=320; B1=360; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX12,5-32 (Y100L-2/3 кВт): L=440; L1=680; L2=837; L5=445; L6=440; L8=120; H=213; H1=353; H2=503; H3=25; B=320; B1=360; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX20-30 (Y112M-2/4 кВт): L=500; L1=795; L2=990; L5=515; L6=470; L8=145; H=220; H1=380; H2=530; H3=30; B=370; B1=410; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX14-35 (Y112M-2/4 кВт): L=500; L1=795; L2=990; L5=515; L6=470; L8=145; H=220; H1=380; H2=530; H3=30; B=370; B1=410; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX10-40 (Y112M-2/4 кВт): L=440; L1=680; L2=857; L5=445; L6=470; L8=120; H=213; H1=353; H2=503; H3=25; B=320; B1=360; B2=225; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ14.
50ZX12,5-50 (Y132S1-2/5,5 кВт): L=480; L1=870; L2=977; L5=454; L6=520; L8=195; H=220; H1=380; H2=540; H3=30; B=360; B1=404; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
50ZX15-60 (Y132S2-2/7,5 кВт): L=510; L1=870; L2=1064; L5=541; L6=520; L8=180; H=270; H1=440; H2=600; H3=25; B=380; B1=410; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
50ZX20-75 (Y160M1-2/11 кВт): L=600; L1=1000; L2=1212; L5=541; L6=668; L8=200; H=280; H1=450; H2=630; H3=25; B=415; B1=445; B2=240; d1=4φ14; d2=4φ14; d3=4φ18.
65ZX30-15 (Y100L-2/3 кВт): L=440; L1=680; L2=864; L5=421; L6=440; L8=120; H=203; H1=333; H2=473; H3=25; B=320; B1=360; B2=225; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ14.
65ZX25-32 (Y132S1-2/5,5 кВт): L=480; L1=870; L2=989; L5=466; L6=520; L8=195; H=220; H1=370; H2=530; H3=30; B=360; B1=404; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ14.
80ZX35-13 (Y100L-2/3 кВт): L=440; L1=680; L2=884; L5=441; L6=440; L8=120; H=203; H1=343; H2=493; H3=25; B=320; B1=360; B2=225; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ14.
80ZX43-17 (Y112M-2/4 кВт): L=500; L1=795; L2=949; L5=476; L6=470; L8=145; H=220; H1=370; H2=530; H3=30; B=370; B1=410; B2=225; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
80ZX40-22 (Y132S1-2/5,5 кВт): L=480; L1=870; L2=999; L5=476; L6=520; L8=195; H=220; H1=370; H2=530; H3=30; B=360; B1=404; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
80ZX50-25 (Y132S2-2/7,5 кВт): L=480; L1=870; L2=1080; L5=557; L6=520; L8=195; H=225; H1=406; H2=595; H3=30; B=360; B1=404; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
80ZX50-32 (Y132S2-2/7,5 кВт): L=480; L1=870; L2=1080; L5=557; L6=520; L8=200; H=225; H1=406; H2=595; H3=30; B=360; B1=404; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
80ZX60-55 (Y160L-2/18,5 кВт): L=600; L1=1025; L2=1269; L5=558; L6=708; L8=195; H=280; H1=450; H2=655; H3=25; B=425; B1=445; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
80ZX60-70 (Y180M-2/22 кВт): L=730; L1=1170; L2=1404; L5=656; L6=745; L8=200; H=300; H1=490; H2=705; H3=30; B=460; B1=510; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
100ZX100-20 (Y160M1-2/11 кВт): L=600; L1=1000; L2=1246; L5=575; L6=668; L8=200; H=260; H1=420; H2=590; H3=30; B=425; B1=596; B2=240; d1=4φ18; d2=4φ18; d3=4φ18.
100ZX100-40 (Y180M-2/22 кВт): L=660; L1=1060; L2=1392; L5=647; L6=743; L8=270; H=320; H1=490; H2=710; H3=25; B=460; B1=510; B2=240; d1=8φ18; d2=8φ18; d3=4φ18.
100ZX100-65 (Y200L1-2/30 кВт): L=780; L1=1320; L2=1566; L5=743; L6=820; L8=270; H=335; H1=555; H2=785; H3=30; B=546; B1=596; B2=290; d1=8φ18; d2=8φ18; d3=4φ19.
100ZX70-75 (Y200L1-2/30 кВт): L=780; L1=1320; L2=1566; L5=743; L6=820; L8=250; H=335; H1=555; H2=785; H3=30; B=546; B1=596; B2=290; d1=8φ18; d2=8φ18; d3=4φ19.
125ZX120-60 (Y200L2-2/37 кВт): L=780; L1=1250; L2=1500; L5=710; L6=790; L8=250; H=350; H1=575; H2=790; H3=30; B=500; B1=540; B2=290; d1=8φ18; d2=8φ18; d3=4φ20.
150ZX170-55 (Y225M-2/45 кВт): L=950; L1=1450; L2=1788; L5=900; L6=885; L8=275; H=390; H1=760; H2=990; H3=30; B=560; B1=620; B2=290; d1=8φ23; d2=8φ23; d3=4φ19.
150ZX170-65 (Y250M-2/55 кВт): L=950; L1=1500; L2=1853; L5=900; L6=950; L8=275; H=390; H1=760; H2=990; H3=30; B=650; B1=700; B2=290; d1=8φ23; d2=8φ23; d3=4φ19.
150ZX160-80 (Y250M-2/55 кВт): L=950; L1=1500; L2=1853; L5=900; L6=950; L8=360; H=390; H1=760; H2=990; H3=30; B=650; B1=700; B2=290; d1=8φ23; d2=8φ23; d3=4φ19.
200ZX400-32 (Y250M-2/55 кВт): L=900; L1=1620; L2=2083; L5=1127; L6=953; L8=430; H=440; H1=800; H2=1170; H3=30; B=710; B1=770; B2=290; d1=8φ18; d2=8φ18; d3=4φ19.
200ZX280-63 (Y280M-4/90 кВт): L=1000; L1=1860; L2=2242; L5=1180; L6=1060; L8=430; H=500; H1=900; H2=1220; H3=40; B=760; B1=840; B2=330; d1=8φ23; d2=8φ23; d3=4φ25.
200ZX350-65 (Y315S-4/110 кВт): L=1000; L1=1860; L2=2452; L5=1180; L6=1270; L8=430; H=535; H1=935; H2=1255; H3=40; B=760; B1=840; B2=330; d1=8φ23; d2=8φ23; d3=4φ25.
250ZX550-32 (Y280S-4/75 кВт): L=1000; L1=1860; L2=2628; L5=1604; L6=1037; L8=430; H=470; H1=1100; H2=1290; H3=30; B=760; B1=840; B2=330; d1=12φ18; d2=12φ18; d3=4φ25.
250ZX400-50 (Y280M-4/90 кВт): L=1000; L1=1860; L2=2604; L5=1542; L6=1060; L8=400; H=500; H1=1100; H2=1300; H3=40; B=760; B1=840; B2=330; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
250ZX450-55 (Y315S-4/110 кВт): L=1200; L1=2000; L2=2814; L5=1542; L6=1270; L8=400; H=500; H1=1100; H2=1300; H3=40; B=900; B1=980; B2=400; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
250ZX400-75 (Y315M-4/132 кВт): L=1200; L1=2000; L2=3000; L5=1647; L6=1350; L8=430; H=550; H1=1150; H2=1420; H3=40; B=900; B1=980; B2=400; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
300ZX600-32 (Y280M-4/90 кВт): L=1000; L1=1860; L2=2808; L5=1724; L6=1081; L8=400; H=470; H1=1230; H2=1330; H3=30; B=760; B1=840; B2=330; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
300ZX500-50 (Y315S-4/110 кВт): L=1200; L1=2000; L2=2962; L5=1690; L6=1270; L8=400; H=550; H1=1210; H2=1440; H3=40; B=900; B1=980; B2=400; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
300ZX550-55 (Y315M-4/132 кВт): L=1200; L1=2000; L2=3042; L5=1690; L6=1350; L8=400; H=550; H1=1210; H2=1440; H3=40; B=900; B1=980; B2=400; d1=12φ23; d2=12φ23; d3=4φ25.
* Все размеры в миллиметрах