Телефон | +7 (495) 005-9731 |
Адрес | г. Москва, проспект Мира, 101/1 |
info@tpk-mos.ru |
Центробежные насосы для химических жидкостей серии IHF
Насосы линейки IHF – это современные, выполненные из высокотехнологичных материалов устройства, обладающие повышенной износостойкостью. На главной странице представлены химические насосы для выполнения самых различных задач. Центробежные насосы для перекачки химических жидкостей серии IHF способны успешно выполнять свои функции при температуре рабочей среды до +200 ℃. Эти насосы, обладающие высокой механической прочностью, подходят для работы с такими жидкостями как соляная, нитро-соляная, азотная, серная и уксусная кислоты. Приобрести по выгодной стоимости насос центробежный для перекачи химических жидкостей Вы можете у нас. Из представленной серии Вы можете подобрать модификацию насоса IHF, полностью отвечающую требованиям Ваших задач.
Структурная схема
Серия IHF представлена химическими центробежными насосами одноступенчатого и одностороннего всасывания, которые изготавливаются из фторированного сплава PVDF/PP, разработанного в соответствии с международным стандартом ISO2858 и совместимого с технологией неметаллических насосов. Насосы для химических жидкостей IHF работают в наиболее сильных коррозионных средах, такие как соляная кислота, азотная кислота, уксусная кислота, сильная щёлочь, сильный окислитель, органический пропиточный материал. На сегодняшний день применение насосов серии IHF для химических жидкостей – это одно из самых современных антикоррозионных решений.
Химические насосы IHF состоят из:
1 - Корпус (чугун FC20)
2 - Рама рабочего колеса (сталь 45)
3 - Рабочее колесо (материал PVDF/PP)
4 - Футеровка корпуса (материал PVDF/PP)
5 - Футеровка крышки (материал PVDF/PP)
6 - Крышка насоса (чугун FC20)
7 - Сальник (сталь SS304)
8 - Статическое кольцо (глинозём керамический)
9 - Динамическое кольцо (материал PTFE)
10 - Вал (сталь ANSI420)
11 - Корпус подшипников (чугун FC20)
12 - Муфта (чугун FC20)
Модельный ряд насосов IHF для химических жидкостей
IHF32-25-125: 3,5 м³/ч; 21 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-125: 5 м³/ч; 20 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-125: 6,5 м³/ч; 18 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-125: 1,75 м³/ч; 5,25 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-125: 2,5 м³/ч; 5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-125: 3,25 м³/ч; 4,5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-125A: 3,1 м³/ч; 17,6 м; 1,1 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-125A: 4,5 м³/ч; 16 м; 1,1 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-125A: 5,8 м³/ч; 14,4 м; 1,1 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160: 3,5 м³/ч; 33 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160: 5 м³/ч; 32 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160: 6,5 м³/ч; 30 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160: 1,75 м³/ч; 8,25 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-160: 2,5 м³/ч; 8 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-160: 3,25 м³/ч; 7,5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF32-25-160A: 3,1 м³/ч; 29 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160A: 4,5 м³/ч; 28 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF32-25-160A: 5,8 м³/ч; 26 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125: 4,4 м³/ч; 21 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125: 6,5 м³/ч; 20 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125: 8,3 м³/ч; 18 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125: 2,2 м³/ч; 5,25 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-125: 3,25 м³/ч; 5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-125: 4,15 м³/ч; 4,5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-125A: 3,9 м³/ч; 17,6 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125A: 5,6 м³/ч; 16 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-125A: 7,4 м³/ч; 14,4 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160: 4,4 м³/ч; 33 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160: 6,5 м³/ч; 32 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160: 8,3 м³/ч; 30 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160: 2,2 м³/ч; 8,25 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-160: 2,5 м³/ч; 8 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-160: 3,25 м³/ч; 7,5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF40-32-160A: 3,9 м³/ч; 29 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160A: 5,6 м³/ч; 28 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF40-32-160A: 7,4 м³/ч; 26 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125: 8,8 м³/ч; 21,5 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125: 12,5 м³/ч; 20 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125: 16,3 м³/ч; 17,5 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125: 4,4 м³/ч; 5,37 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-125: 6,25 м³/ч; 5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-125: 8,15 м³/ч; 4,37 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-125A: 8 м³/ч; 17 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125A: 11 м³/ч; 16 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-125A: 14,5 м³/ч; 14 м; 1,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160: 8,8 м³/ч; 33 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160: 12,5 м³/ч; 32 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160: 16,3 м³/ч; 30 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160: 4,4 м³/ч; 8,25 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-160: 6,25 м³/ч; 8 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-160: 8,15 м³/ч; 7,5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-160A: 8,2 м³/ч; 29 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160A: 11,7 м³/ч; 28 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-160A: 15,2 м³/ч; 26 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200: 8,8 м³/ч; 52 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200: 12,5 м³/ч; 50 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200: 16,3 м³/ч; 48 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200: 4,4 м³/ч; 13 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-200: 6,25 м³/ч; 12,5 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-200: 8,15 м³/ч; 12 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-200A: 8,2 м³/ч; 45 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200A: 11,7 м³/ч; 44 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-200A: 15,2 м³/ч; 42 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250: 8,8 м³/ч; 82 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250: 12,5 м³/ч; 80 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250: 16,3 м³/ч; 76 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250: 4,4 м³/ч; 20,5 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-250: 6,25 м³/ч; 20 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-250: 8,15 м³/ч; 19 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF50-32-250A: 8,2 м³/ч; 71 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250A: 11,7 м³/ч; 70 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF50-32-250A: 15,2 м³/ч; 68 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125: 17,5 м³/ч; 21,5 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125: 25 м³/ч; 20 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125: 32 м³/ч; 17,5 м; 3 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125: 8,75 м³/ч; 5,37 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-125: 12,5 м³/ч; 5 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-125: 16 м³/ч; 4,37 м; 0,75 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-125A: 15,6 м³/ч; 17 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125A: 22,3 м³/ч; 16 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-125A: 29 м³/ч; 14 м; 2,2 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160: 17,5 м³/ч; 33 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160: 25 м³/ч; 32 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160: 32 м³/ч; 27,5 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160: 8,75 м³/ч; 8,25 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-160: 12,5 м³/ч; 8 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-160: 16 м³/ч; 6,87 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-50-160A: 16,4 м³/ч; 29 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160A: 23,3 м³/ч; 28 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-50-160A: 30,4 м³/ч; 24 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200: 17,5 м³/ч; 52 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200: 25 м³/ч; 50 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200: 32 м³/ч; 45,5 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200: 8,75 м³/ч; 13 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-200: 12,5 м³/ч; 12,5 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-200: 16 м³/ч; 11,4 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-200A: 16,4 м³/ч; 46 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200A: 23,3 м³/ч; 44 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-200A: 30,4 м³/ч; 40 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250: 17,5 м³/ч; 82 м; 18,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250: 25 м³/ч; 80 м; 18,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250: 32 м³/ч; 76 м; 18,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250: 8,75 м³/ч; 20,5 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-250: 12,5 м³/ч; 20 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-250: 16 м³/ч; 19 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF65-40-250A: 16,4 м³/ч; 71 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250A: 23,3 м³/ч; 70 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF65-40-250A: 30,4 м³/ч; 68 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125: 35 м³/ч; 21,5 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125: 50 м³/ч; 20 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125: 65 м³/ч; 17 м; 5,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125: 17,5 м³/ч; 5,37 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-125: 25 м³/ч; 5 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-125: 32,5 м³/ч; 4,25 м; 1,1 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-125A: 31 м³/ч; 17 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125A: 45 м³/ч; 16 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-125A: 58 м³/ч; 14 м; 4 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160: 35 м³/ч; 33 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160: 50 м³/ч; 32 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160: 65 м³/ч; 27,5 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160: 17,5 м³/ч; 8,25 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-160: 25 м³/ч; 8 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-160: 32,5 м³/ч; 6,88 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-65-160A: 31 м³/ч; 29 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160A: 45 м³/ч; 28 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-65-160A: 58 м³/ч; 24 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200: 35 м³/ч; 52 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200: 60 м³/ч; 50 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200: 65 м³/ч; 45,5 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200: 17,5 м³/ч; 13 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-200: 25 м³/ч; 12,5 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-200: 32,5 м³/ч; 11,38 м; 3 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-200A: 31 м³/ч; 46 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200A: 45 м³/ч; 44 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-200A: 58 м³/ч; 40 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250: 35 м³/ч; 82 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250: 50 м³/ч; 80 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250: 65 м³/ч; 72 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250: 17,5 м³/ч; 20,5 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-250: 25 м³/ч; 20 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-250: 32,5 м³/ч; 18 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF80-50-250A: 31 м³/ч; 71,5 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250A: 45 м³/ч; 70 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF80-50-250A: 58 м³/ч; 63 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125: 70 м³/ч; 23 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125: 100 м³/ч; 20 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125: 130 м³/ч; 14 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125: 35 м³/ч; 5,75 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-125: 50 м³/ч; 5 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-125: 65 м³/ч; 3,5 м; 1,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-125A: 62,6 м³/ч; 18 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125A: 89 м³/ч; 16 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-125A: 116 м³/ч; 11 м; 7,5 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160: 70 м³/ч; 34 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160: 100 м³/ч; 32 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160: 130 м³/ч; 24 м; 15 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160: 35 м³/ч; 8,5 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-160: 50 м³/ч; 8 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-160: 65 м³/ч; 6,5 м; 2,2 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-80-160A: 65,4 м³/ч; 32 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160A: 93,5 м³/ч; 28 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-80-160A: 121 м³/ч; 21 м; 11 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200: 70 м³/ч; 52 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200: 100 м³/ч; 50 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200: 130 м³/ч; 42 м; 30 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200: 35 м³/ч; 13 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-200: 50 м³/ч; 12,5 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-200: 65 м³/ч; 10,5 м; 4 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-200A: 65,4 м³/ч; 46 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200A: 93,5 м³/ч; 44 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-200A: 121 м³/ч; 37 м; 22 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250: 70 м³/ч; 87 м; 45 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250: 100 м³/ч; 80 м; 45 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250: 130 м³/ч; 68 м; 45 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250: 30 м³/ч; 21,2 м; 5,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-250: 50 м³/ч; 20 м; 5,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-250: 60 м³/ч; 18,5 м; 5,5 кВт; 1450 об/мин.
IHF100-65-250A: 65,4 м³/ч; 76,5 м; 37 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250A: 93,5 м³/ч; 70 м; 37 кВт; 2900 об/мин.
IHF100-65-250A: 121 м³/ч; 59 м; 37 кВт; 2900 об/мин.
Размеры насосов IHF для химических жидкостей
IHF32-25-125 (Y802-4/0.75 кВт): L=780; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF32-25-125 (Y802-2/1.1 кВт): L=780; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF32-25-125 (Y90S-2/1.5 кВт): L=790; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF32-25-160 (Y802-4/0.78 кВт): L=780; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF32-25-160 (Y90S-2/1.5 кВт): L=790; B=740; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF32-25-160 (Y90L-2/2.2 кВт): L=810; B=740; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-125 (Y802-4/0.75 кВт): L=780; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-125 (Y90S-2/1.5 кВт): L=790; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-125 (Y90L-2/2.2 кВт): L=820; B=730; S=470; P=120; A=60; W=320; T=270; H=350; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-160 (Y802-4/0.75 кВт): L=780; B=740; S=530; P=130; A=60; W=320; T=270; H=350; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-160 (Y90S-2/1.5 кВт): L=800; B=740; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF40-32-160 (Y90L-2/2.2 кВт): L=810; B=740; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-125 (Y802-4/0.75 кВт): L=800; B=740; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-125 (Y90S-2/1.5 кВт): L=810; B=750; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=360; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-125 (Y90L-2/2.2 кВт): L=820; B=750; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=360; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-160 (Y802-4/0.75 кВт): L=820; B=820; S=560; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=235; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-160 (Y100L-2/3 кВт): L=900; B=800; S=455; P=175; A=60; W=390; T=340; H=480; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-160 (Y112M-2/4 кВт): L=900; B=820; S=560; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=235; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-200 (Y90L-4/1.5 кВт): L=850; B=800; S=560; P=130; A=60; W=390; T=300; H=370; h=235; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-200 (Y132S1-2/5.5 кВт): L=970; B=850; S=560; P=140; A=60; W=390; T=340; H=380; h=260; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-200 (Y132S2-2/7.5 кВт): L=980; B=850; S=560; P=140; A=60; W=480; T=340; H=380; h=260; f=80; d=4-φ19.
IHF50-32-250 (Y100L1-4/2.2 кВт): L=1030; B=920; S=560; P=200; A=60; W=490; T=430; H=520; h=290; f=100; d=4-φ24.
IHF50-32-250 (Y132S2-2/7.5 кВт): L=1180; B=1170; S=775; P=200; A=60; W=490; T=440; H=520; h=290; f=100; d=4-φ24.
IHF50-32-250 (Y160M1-2/11 кВт): L=1280; B=1170; S=775; P=200; A=60; W=490; T=440; H=520; h=290; f=100; d=4-φ24.
IHF65-32-125 (Y802-4/0.75 кВт): L=800; B=750; S=530; P=130; A=60; W=350; T=300; H=360; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF65-32-125 (Y90L-2/2.2 кВт): L=850; B=820; S=560; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=230; f=80; d=4-φ19.
IHF65-32-125 (Y100L-2/3 кВт): L=870; B=770; S=550; P=110; A=60; W=320; T=270; H=360; h=220; f=80; d=4-φ19.
IHF65-50-160 (Y90S-4/1.1 кВт): L=870; B=820; S=560; P=120; A=60; W=390; T=340; H=400; h=235; f=80; d=4-φ19.
IHF65-50-160 (Y112M-2/4 кВт): L=900; B=820; S=560; P=120; A=60; W=350; T=300; H=370; h=235; f=80; d=4-φ19.
IHF65-50-160 (Y132S1-2/5.5 кВт): L=960; B=840; S=600; P=120; A=60; W=390; T=340; H=400; h=260; f=80; d=4-φ19.
IHF65-40-200 (Y90S-4/1.5 кВт): L=990; B=880; S=560; P=140; A=60; W=390; T=340; H=380; h=260; f=100; d=4-φ19.
IHF65-40-200 (Y132S2-2/7.5 кВт): L=1120; B=850; S=560; P=140; A=60; W=390; T=340; H=380; h=260; f=100; d=4-φ19.
IHF65-40-200 (Y160M1-2/11 кВт): L=1140; B=980; S=660; P=150; A=60; W=460; T=400; H=440; h=290; f=100; d=4-φ19.
IHF65-40-250 (Y100L2-4/3 кВт): L=1030; B=920; S=560; P=200; A=60; W=480; T=430; H=520; h=290; f=100; d=4-φ19.
IHF65-40-250 (Y160M1-2/15 кВт): L=1180; B=1170; S=775; P=200; A=60; W=490; T=430; H=520; h=290; f=100; d=4-φ19.
IHF65-40-250 (Y160L-2/18.5 кВт): L=1330; B=1170; S=775; P=200; A=60; W=490; T=430; H=520; h=235; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-125 (Y90S-4/1.1 кВт): L=820; B=800; S=560; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=235; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-125 (Y112M-2/4 кВт): L=900; B=820; S=560; P=130; A=60; W=350; T=300; H=370; h=235; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-125 (Y132S1-2/5.5 кВт): L=980; B=840; S=600; P=120; A=60; W=390; T=340; H=400; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-160 (Y90L-4/15 кВт): L=840; B=800; S=560; P=130; A=60; W=390; T=400; H=380; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-160 (Y132S2-2/7.5 кВт): L=1040; B=850; S=560; P=140; A=60; W=390; T=340; H=380; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF80-65-160 (Y160M1-2/11 кВт): L=1140; B=980; S=660; P=150; A=60; W=460; T=400; H=440; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-200 (Y100L2-4/3 кВт): L=940; B=850; S=560; P=140; A=60; W=390; T=340; H=380; h=270; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-200 (Y160M1-2/11 кВт): L=1000; B=960; S=660; P=150; A=60; W=460; T=400; H=460; h=270; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-200 (Y160M2-2/15 кВт): L=1020; B=960; S=660; P=150; A=60; W=480; T=400; H=460; h=285; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-250 (Y112M-4/4 кВт): L=1050; B=920; S=560; P=200; A=80; W=490; T=430; H=510; h=285; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-250 (Y180-2/22 кВт): L=1330; B=1170; S=775; P=200; A=80; W=550; T=430; H=510; h=285; f=100; d=4-φ24.
IHF80-50-250 (Y200L1-2/30 кВт): L=1430; B=1270; S=850; P=220; A=80; W=390; T=490; H=510; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-125 (Y90L-4/1.5 кВт): L=960; B=800; S=560; P=130; A=80; W=390; T=340; H=380; h=260; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-125 (Y132S2-2/7.5 кВт): L=1040; B=850; S=560; P=140; A=80; W=460; T=340; H=380; h=270; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-125 (Y160M1-2/11 кВт): L=1140; B=980; S=660; P=150; A=80; W=390; T=400; H=440; h=270; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-160 (Y100L1-4/2.2 кВт): L=940; B=850; S=560; P=140; A=80; W=460; T=340; H=460; h=280; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-160 (Y160M1-2/11 кВт): L=1120; B=1090; S=760; P=165; A=80; W=460; T=400; H=480; h=280; f=100; d=4-φ24.
IHF100-80-160 (Y160M2-2/15 кВт): L=1140; B=1090; S=760; P=165; A=80; W=480; T=400; H=480; h=300; f=100; d=4-φ24.
IHF100-65-200 (Y112M-4/4 кВт): L=1050; B=920; S=560; P=200; A=80; W=570; T=430; H=525; h=300; f=100; d=4-φ28.
IHF100-65-200 (Y180M-2/22 кВт): L=1280; B=1220; S=880; P=190; A=80; W=570; T=500; H=525; h=300; f=100; d=4-φ28.
IHF100-65-200 (Y200L1-2/30 кВт): L=1380; B=1220; S=880; P=190; A=80; W=610; T=500; H=525; h=300; f=100; d=4-φ28.
IHF100-65-250 (Y132S2-4/5.5 кВт): L=1140; B=950; S=560; P=160; A=80; W=630; T=510; H=550; h=300; f=100; d=4-φ28.
IHF100-65-250 (Y200L1-2/37 кВт): L=1380; B=1220; S=880; P=200; A=80; W=630; T=525; H=550; h=300; f=100; d=4-φ28.
IHF100-65-250 (Y225-2/45 кВт): L=1780; B=1450; S=1280; P=200; A=80; W=630; T=560; H=550; h=300; f=100; d=4-φ28.
* Все размеры в миллиметрах